Stundentafel
Pflichtgegenstände |
1.Kl | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe | ||
Religion | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Deutsch | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Englisch | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
Geschichte und Sozialkunde | GS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Geografie und Wirtschaftskunde | GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Mathematik | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Biologie und Umweltkunde | BU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Chemie | CH | 0,5 | 1 | 1,5 | |||
Physik | PH | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 | ||
Musikerziehung | ME | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Bildnerische Erziehung | BE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Werken | WE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Ernährung und Haushalt | EHH | 1 | 1 | 2 | |||
Bewegung und Sport | BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Digitale Grundbildung | DIG | 1 | 1 | 1 | 1 *) | 3 / 4*) | |
Verbindliche Übungen |
|||||||
Berufsorientierung | BO | 1 | 1 | ||||
Soziales Lernen | SOLE | 1 | 1 | ||||
SUMME | 30 | 30 | 27 | 27 / 28*) | 114 / 115*) | ||
Schwerpunkte (6 EH) |
|||||||
Kreative Schreib- und Lesewerkstatt | KSL-D | 1 | 1 | ||||
Story Workshop | SW | 1 | 1 | ||||
Kommunikation und Präsentation – D | KOP-D | 1 | 1 | ||||
Conversation Club | CC | 1 | 1 | 2 | |||
2. Leb. Fremdsprache | ZLF | 1 | 1 | ||||
Naturwissenschaftliches Seminar | NASE | 2 | 2 | ||||
Angewandte Mathematik | AM | 1 | 1 | ||||
Geometrisches Zeichnen | GZ | 2 | 2 | ||||
Angewandte Informatik | AI | 1 | 1 | ||||
Kreatives Gestalten in Musik und Kunst | KG | 1 | 1 | ||||
Bewegung fürs Leben | BFL | 1 | 1 | ||||
Gesundheit und Ernährung | GE | 1 | 1 | ||||
Wirtschaft und Nachhaltigkeit | WN | 1 | 1 | ||||
Grundlagen des Heimwerkens | GHW | 1 | 1 | ||||
Verantwortung und Sozialkompetenz | VS | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 6 | |||||
GESAMT | 30 | 30 | 30 | 30 / 31*) | 120 / 121*) |
*) ab Schuljahr 2023/24